STT |
Chu kỳ giải tuần: 01 Thẻ cào Viettel 100.000đ |
Thuê bao trúng giải |
Tổng điểm |
Tổng các con số |
---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2021 - 17/01/2021 | 8498554xxxx | 3500 | 5087 |
2 | 18/01/2021 - 24/01/2021 | 8434631xxxx | 3500 | 88776 |
3 | 25/01/2021 - 31/01/2021 | 8434711xxxx | 3500 | 68206 |
4 | 01/02/2021 - 07/02/2021 | 8437898xxxx | 3500 | 3425870 |
5 | 08/02/2021 - 14/02/2021 | 8433625xxxx | 3500 | 3436695 |
6 | 15/02/2021 - 21/02/2021 | 8434591xxxx | 3140 | 141287 |
7 | 22/02/2021 - 28/02/2021 | 8434685xxxx | 2690 | 77719 |
8 | 01/03/2021 - 07/03/2021 | 8496322xxxx | 3140 | 724317 |
9 | 08/03/2021 - 14/03/2021 | 8498874xxxx | 1690 | 48934 |
10 | 15/03/2021 - 21/03/2021 | 8439891xxxx | 3410 | 251020 |
11 | 22/03/2021 - 28/03/2021 | 8486874xxxx | 740 | 2116892697 |
12 | 29/03/2021 - 04/04/2021 | 8433640xxxx | 2000 | 61402 |
13 | 05/04/2021 - 10/04/2021 | 8435967xxxx | 1820 | 171875 |
STT |
Chu kỳ giải tháng: 01 Thẻ cào Viettel 500.000đ |
Thuê bao trúng giải |
Tổng điểm |
Tổng các con số |
1 | 11/01/2021 - 09/02/2021 | 8498554xxxx | 15000 | 47877 |
2 | 10/02/2021 - 11/03/2021 | 8437898xxxx | 14910 | 14749370 |
3 | 12/03/2021 - 10/04/2021 | 8433625xxxx | 14500 | 14300661 |
STT |
Chu kỳ giải đặc biệt: 50 TRIỆU TIỀN MẶT |
Thuê bao trúng giải |
Tổng điểm |
Tổng các con số |
1 | 13/10/2020 - 10/01/2020 |